Dňa 1.5 2015 sa uskutoční na Poľane plošné sčítanie medveďa hnedého (Ursus arctos) v čase od 17hod do 23hod. Po spracovaní výsledkov tu zverejníme aktuálne stavy počtov medveďov na Poľane.
Tabuľkový prehľad lokalít a výsledkov jarného sčítania medveďov hnedých v CHPO Poľana a v priľahlých poľovných revíroch v r. 2015. | ||||||
1.5.15 | 29.5.15 | |||||
LS Kyslinky | 1 | Príslopy | 2 | do 100 kg | 4 | M (300 kg), M (150 kg), 2 F |
2 | Brusenský grúň | 1 | 100 kg | 2 | M (80 kg), 80 kg | |
LS Vígľaš | 3 | Rajčoková | 2 | M (300 kg), F (100 kg) | 10 | M (300 kg), M (200 kg), M (120 kg), 2 M (50 + 80 kg), F (200 kg), 3 F (120-150 kg), F (90 kg) |
4 | Suché Trnavy | 0 | 1 | F (110 kg) | ||
LS Poľana | 5 | Hazmuška | 0 | 7 | M (250 kg), 3 F (120-140 kg), M (50 kg), 2 ml. (F+M) | |
6 | Bystrík | 3 | F (100 kg) + 1 pest., M (150 kg) | 2 | F (120 kg) + 1 ml. | |
LS Hriňová | 7 | Budáčov jarok | 1 | 60 kg | 0 | |
8 | Pálenica | 1 | M (80 kg) | 1 | M (150 kg) | |
LS Sihla | 9 | Kolieska | 0 | 0 | ||
10 | Katreniakova lúka | 0 | 0 | |||
11 | Čierny potok | 2 | M (100 + 200 kg) | 3 | M (100 kg) + 2 ml. | |
LS Hronec | 12 | Túrniky | 0 | 0 | ||
PZ Očová | 13 | Breziny | 11 | F + 3 ml. + 1 pest., 2 x (M+F) | 0 | |
14 | Rovne | 5 | M (250 kg) + F (150 kg), M (200 kg), F (100 kg), 80 kg | 1 | ||
PZ Očová – Háj | 15 | Vevericová / Giečov | 0 | 1 | M (50 kg) | |
PZ Hrochoť | 16 | Beňová | 5 | F (100 kg) + 2 pest., M (150 kg), M (200 kg) | 0 | |
OL Ľubietová | 17 | Jamešná | 0 | 0 | ||
PZ Kalamárka | 18 | Kúty | 1 | 100 kg | 3 | M (250 kg), F (150 kg), 1 do 100 kg |
19 | Za Pôjdy | 1 | 70 kg | 1 | 150 kg | |
PR Tri vody | 20 | Pejkovo (LS Osrblie) | 0 | 0 | ||
21 | Mojžišová/Rysove skaly (LS Osrblie) | 1 | 0 | |||
PR Tri vody | 22 | Paulína (LS Osrblie) | 0 | 3 | M (80 kg), 2 ml. | |
23 | Vrch Mogľová (LS Hronec) | 0 | 0 | |||
PR Vydrovo | 24 | Prostredná (LS Krám) | 0 | 0 | ||
PZ Čerín | 25 | Medvedí posed | 0 | 1 | do 100 kg | |
36 | 40 | |||||
SPOLU | 33 | po odpočítaní pravdepodobných duplicitných pozorovaní (2 ks Breziny + 1 ks Pálenica | ||||
Vysvetlivky: M - samec, F - samica |
Zo sčítania za prítomnosti ochranárov,lesníkov a poľovníkov vyplýva, že na Poľane je asi 33 kusov medveďa hnedého.