Úvod » Zárubne k dverám » Nastaviteľná zárubňa k dverám INVADO


        

Nastaviteľná zárubňa k dverám INVADO

 

Šírka zárubne Invado:
Vaša cena bez DPH : 77,50 EUR
Vaša cena s DPH (20 %):
93,00 EUR

do košíka:
  ks  

Regulované zárubne sú vyrobené na hrúbku múru v intervaloch každých 20cm. Minimálna hrúbka múru je 75mm.Zárubne pre hrúbku múru viac ako 280mm sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.

Zárubne sa vyrábajú pre krídla s polodrážkou v týchto rozmeroch:

1.Jednoduché krídla v šírkach "60-110mm"

2.Dvojkrídlové dvere v šírkach "120-200mm"

Nastaviteľná zárubňa sa skladá z:

  • regulačných panelov: jeden vodorovný (nadpražie) a dvoch zvislých z MDF

  • tesnenia

  • montážných prvkov

  • protiplechového zámku

  • troch závesov

Zárubňa je vyrobená a dodaná zákazníkovi rozložená na komponenty pripravené k samostatnej montáži na mieste v objekte.

 

ROZMERY NASTAVITEĽNÝCH ZÁRUBNÍ :

/doplniť obrázok/

REGULOVANÉ ZÁRUBNE a SLEPÉ ZÁRUBNE

                                     
VÝMERA REGULOVANEJ ZÁRUBNE A KRÍDLA (mm)    
  jednoduchá zárubňa zárubňa do dvojkrídlových dverí    
  krídlo "60" "70" "80" "90" "100" "110" "120" "130" "140" "150" "160" "170" "180" "190" "200"    
s1 šírka krídla 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064    
s2 šírka otvoru v stene 684 784 884 984 1084 184 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100    
s3 vonkajšia šírka zárubne 650 750 850 950 1050 1150 1266 1366 1466 1566 1666 1766 1866 1966 2066    
s4 šírka svetlosti zárubne 604 704 804 904 1004 1104 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020    
s5 šírka krytia zárubne 748 848 948 1048 1148 1248 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164    
h1 výška krídla 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990    
h2 výška otvoru v stene 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012    
h3 vonkajšia výška zárubne 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996    
h4 výška svetlosti zárubne 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973    
h5 výška krytia zárubne 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045    
                                     
                                     
POSUVNÉ DVERE A ZÁRUBNE
                                   
                                     
VÝMERA KRÍDLA A ZÁRUBNE NA POSUVNÝ SYSTÉM (mm)                  
    jednodverový systém dvojdverový systém          
  krídlo "60" "70" "80" "90" "120" "140" "160" "180"          
s1 šírka krídla 618 718 818 918 618+618 718+718 818+818 918+918          
s2 šírka otvoru v stene 640 740 840 940 1258 1458 1658 1858          
s3 vonkajšia šírka zárubne 610 710 810 910 1228 1428 1628 1828          
s4 šírka svetlosti zárubne 566 666 766 866 1184 1384 1584 1784          
s5 šírka krytia zárubne 710 810 910 1010 1328 1528 1728 1928          
h1 výška krídla 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977          
h2 výška otvoru v stene 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004          
h3 vonkajšia výška zárubne 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989          
h4 výška svetlosti zárubne 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967          
h5 výška krytia zárubne 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039          
                                     
                                     

 

CENNÍK NASTAVITEĽNÝCH ZÁRUBNÍ:

 

Nastaviteľné zárubne, slepé zárubne Fólia Reliéfna fólia Laminát (CPL) Prírodná dyha Modifik. dyha Bez polodrážky (Quadro/Plano)

 

A) 75-94mm 59 69,00 74 119,00 143,00 189,00
B) 95-114mm 64 73,00 77,00 124,00 149,00 197,00
C) 120-139mm 67 76,00 80,00 129,00 155,00 202,00
D) 140-159mm 70 79,00 83,00 134,00 160,00 207,00
E) 160-179mm 73 83,00 88,00 138,00 165,00 212,00
F) 180-199mm 76 90,00 95,00 142,00 169,00 217,00
G) 200-219mm 79 94,00 99,00 153,00 183,00 230,00
H) 220-239mm 82 97,00 103,00 159,00 190,00 239,00
I) 240-259mm 85 99,00 106,00 166,00 199,00 247,00
J) 260-279mm 88 103,00 109,00 171,00 206,00 254,00
K) 280-299mm 93 108,00 112,00 179,00 214,00 263,00
L) 300-319mm 97 114,00 122,00 185,00 222,00 270,00
M) 320-339mm 104 119,00 124,00 190,00 229,00 279,00
N) 340-359mm 116 135,00 143,00 197,00 237,00 287,00
O) 360-379mm 119 139,00 147,00 205,00 245,00 296,00
P) 380-399mm 125 146,00 153,00 214,00 256,00 306,00
Q) 400-419mm 128  
ZjY1Ym